
Pesaje de vehículos en una plataforma de bajo perfil instalada sobre el nivel del piso.
- Montaje
- Sobre piso
- Sistema de medición
- Celdas de carga tipo esfera
- Lectura y registro
- Indicador digital, conexión a computadora e impresora de boletas
- Respaldo
- Batería
| Modelo | Capacidad | Plataforma |
|---|---|---|
| STD-10-E | 10 t | 6.00 × 3.60 m |
| STD-30-E | 30 t | 8.00 × 3.60 m |
| STD-40-E | 40 t | 8.00 a 14.00 × 3.60 m |
| STD-60-E | 60 t | 18.30 × 3.60 m |
| STD-80-E | 80 t | 22.00 × 3.60 m |
| STD-120-E | 120 t | 34.00 a 36.00 × 3.60 m |



